Descrizione del prodotto
La catena di resistenza è Adatta a macchine utensili di nc, i centri di lavorazione, il macchinario e le linee di produzione automatizzate ed altri generi di macchine utensili, i robot, il macchinario di trasporto, strumenti di misura, trattando l'unità E l'altro controllo liquido dell'azionamento poichè Un collegare, il cavo, unità Di protezione del tubo flessibile del gas, può Intraprendere i pezzi mobili delle macchine utensili, delle macchine e degli impianti funzionati armoniosamente, può Giocare una protezione di sicurezza e la capacità Guidare, può Prolungare il collegare protettivo, il cavo, il liquido, tempo di impiego del tubo flessibile del gas e ridurre il consumo, può Notevolmente migliorare le macchine utensili, le macchine e gli impianti di collegare, il cavo, liquido, tubo flessibile del gas per confermare unorderly la situazione che esiste nella distribuzione, la rende ordinata e le regole è Organizzata insieme, possono aumentare l'effetto artistico generale delle macchine utensili.
Il ponticello può Essere aperto da entrambi i lati
MT10 | Il diametro interno | 10*10 | 10*15 | 10*20 | ||||||||
Diametro esterno | 16*18 | 16*23 | 16*28 | |||||||||
Raggio di piegamento | R18 | |||||||||||
MT15 | Il diametro interno | 15*15 | 15*20 | 15*30 | 15*40 | |||||||
Diametro esterno | 20*23 | 20*29 | 20*39 | 20*49 | ||||||||
Raggio di piegamento | R28 R38 R48 | |||||||||||
MT18 | Il diametro interno | 18*18 | 18*25 | 18*37 | 18*50 | |||||||
Diametro esterno | 23*28 | 23*35 | 23*47 | 23*60 | ||||||||
Raggio di piegamento | R28 R38 R48 | |||||||||||
MT20 | Il diametro interno | 20*25 | 20*38 | 20*50 | 20*57 | 20*77 | 20*103 | |||||
Diametro esterno | 35*42 | 35*55 | 35*67 | 35*74 | 35*96 | 35*130 | ||||||
Raggio di piegamento | R28 R38 R48 | |||||||||||
MT25 | Il diametro interno | 25*25 | 25*38 | 25*50 | 25*57 | 25*70 | 25*77 | 25*103 | ||||
Diametro esterno | 40*44 | 40*57 | 40*69 | 40*76 | 40*90 | 40*96 | 40*122 | |||||
Raggio di piegamento | R55 R75 R100 R150 | |||||||||||
MT30 | Il diametro interno | 30*25 | 30*38 | 30*50 | 30*57 | 30*70 | 30*77 | 30*103 | ||||
Diametro esterno | 45*45 | 45*48 | 45*70 | 45*77 | 45*90 | 45*97 | 45*123 | |||||
Raggio di piegamento | R55 R75 R100 R150 | |||||||||||
MT35 | Il diametro interno | 35*50 | 35*60 | 35*75 | 35*90 | 35*100 | 35*117 | 35*125 | 35*150 | 35*175 | 35*200 | 35*250 |
Diametro esterno | 55*75 | 55*85 | 55*100 | 55*115 | 55*125 | 55*142 | 55*150 | 55*175 | 55*200 | 55*225 | 55*275 | |
Raggio di piegamento | R75 R100 R125 R150 R200 | |||||||||||
MT45 | Il diametro interno | 45*50 | 45*60 | 45*75 | 45*90 | 45*100 | 45*117 | 45*125 | 45*150 | 45*175 | 45*200 | 45*250 |
Diametro esterno | 65*77 | 65*87 | 65*102 | 65*117 | 65*127 | 65*145 | 65*152 | 65*177 | 65*202 | 65*227 | 65*277 | |
Raggio di piegamento | R75 R100 R125 R150 R200 R250 | |||||||||||
MT55 | Il diametro interno | 55*50 | 55*60 | 55*75 | 55*90 | 55*100 | 55*117 | 55*125 | 55*150 | 55*175 | 55*200 | 55*250 |
Diametro esterno | 75*80 | 75*90 | 75*105 | 75*120 | 75*130 | 75*147 | 75*155 | 75*180 | 75*205 | 75*230 | 75*280 | |
Raggio di piegamento | R100 R125 R150 R200 R250 R300 | |||||||||||
MT65 | Il diametro interno | 65*50 | 65*60 | 65*75 | 65*90 | 65*100 | 65*117 | 65*125 | 65*150 | 65*175 | 65*200 | 65*250 |
Diametro esterno | 85*82 | 85*92 | 85*107 | 85*122 | 85*132 | 85*150 | 85*157 | 85*182 | 85*207 | 85*232 | 85*282 | |
Raggio di piegamento | R125 R150 R200 R250 R300 R350 | |||||||||||
MT80 | Il diametro interno | 80*85 | 80*125 | 80*150 | 80*175 | 80*20 | 80*250 | 80*300 | ||||
Diametro esterno | 106*135 | 106*165 | 106*190 | 106*215 | 106*240 | 106*290 | 106*340 | |||||
Raggio di piegamento | R150 R200 R250 R300 R350 R400 |
La lista di modello della catena di resistenza del ponticello può Essere aperta da entrambi i lati
La catena completamente inclusa di resistenza può Essere aperta da entrambi i lati | |||||||||||||
MT25 | Il diametro interno | 25*38 | 25*50 | 25*57 | 25*70 | 25*77 | |||||||
Diametro esterno | 40*57 | 40*69 | 40*76 | 40*90 | 40*96 | ||||||||
Raggio di piegamento | R55 R75 R100 R150 | ||||||||||||
MT30 | Il diametro interno | 30*38 | 30*50 | 30*57 | 30*70 | 30*77 | |||||||
Diametro esterno | 45*48 | 45*70 | 45*77 | 45*90 | 45*97 | ||||||||
Raggio di piegamento | R55 R75 R100 R150 | ||||||||||||
MT35 | Il diametro interno | 35*50 | 35*60 | 35*75 | 35*90 | 35*100 | 35*125 | 35*150 | |||||
Diametro esterno | 55*75 | 55*85 | 55*100 | 55*115 | 55*125 | 55*150 | 55*175 | ||||||
Raggio di piegamento | R75 R100 R125 R150 R200 | ||||||||||||
MT45 | Il diametro interno | 45*50 | 45*60 | 45*75 | 45*90 | 45*100 | 45*125 | 45*150 | |||||
Diametro esterno | 65*77 | 65*87 | 65*102 | 65*117 | 65*127 | 65*152 | 65*177 | ||||||
Raggio di piegamento | R75 R100 R125 R150 R200 R250 | ||||||||||||
MT55 | Il diametro interno | 55*75 | 55*90 | 55*100 | 55*125 | 55*150 | |||||||
Diametro esterno | 75*105 | 75*120 | 75*130 | 75*155 | 75*180 | ||||||||
Raggio di piegamento | R100 R125 R150 R200 R250 R300 | ||||||||||||
MT65 | Il diametro interno | 65*75 | 65*90 | 65*100 | 65*125 | 65*150 | |||||||
Diametro esterno | 85*107 | 85*122 | 85*132 | 85*157 | 85*182 | ||||||||
Raggio di piegamento | R125 R150 R200 R250 R300 R350 | ||||||||||||
La TA80 | Il diametro interno | 80*95 | 80*125 | 80*150 | |||||||||
Diametro esterno | 106*135 | 106*165 | 106*190 | ||||||||||
Raggio di piegamento | R150 R200 R250 R300 R350 R400 |
Struttura
Gli assomigliare della catena di resistenza alla catena del serbatoio trascinano la catena, consiste di molto collegamento. Il collegamento è Composto di su e giù O in modo da quattro sezioni, ogni sezione possono aprirsi, installazione conveniente, aprono il coperchio dopo messo nel cavo, nella tubazione, nella trachea, ecc.
Materiale e prestazione
Materiale: Nylon di rinforzo, buona durezza ed abilità Resistente di resistenza all'usura, dell'acido e dell'alcali
Durata di funzionamento: Nell'ambito di uso normale, fino a 5 milione movimenti scambiantesi
Selezione Chain di resistenza
Alto: Selezionare il cavo incorporato, la tubazione, la trachea e l'altezza massima per riferimento, l'altezza del condotto della catena almeno 10% di resistenza dello spazio restante
Largamente: Scegliere il cavo incorporato, la tubazione, la trachea, la somma del suo diametro esterno per riferimento, la larghezza della catena almeno 10% di resistenza dello spazio restante
FAQ
Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo fabbrica
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione,
è Secondo la quantità
Q: Fornite i campioni? è Libera o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo. Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.
Se avete altra domanda, i pls ritengono liberi di metterseli in contatto con come qui sotto:
