Informazioni di Base.
Model No.
PXB3000L
soffiatura del fondo
disponibile
materiale
PP, PE, ABS...
peso totale
65 t.
uscita (ciclo a secco)
150 pc/ora
opzione testa di filiera
testa accumulatore
linea trasparente
disponibile
utilizzo in produzione
serbatoio di acqua, giocattoli, parti auto, tamburo, ecc
multistrato
disponibile
multicolore
disponibile
diametro vite
120 mm
Pacchetto di Trasporto
Film Packing with Wooden Bottom
Specifiche
Max capacity 3000L
Marchio
Puxin
Origine
Jiangsu
Codice SA
847730100
Descrizione del Prodotto
PXB3000L
Soffiatrice
- apertura-chiusura fissa e testa di stampo accumulatore adotta un meccanismo di bloccaggio sincrono a doppia barra di traino obliqua.
- ampio spazio per stampo, piastra stabile di chiusura, piastra di modalità durevole, bloccaggio stampo tramite pressione diretta del cilindro dell'olio.
- uso perfetto per contenitori da 3000 l, barili grandi, giocattoli per esterni, ecc.
- meccanismo a vite di miscelazione ad alta efficienza per HMWHDPE su unità estrusore.
Elenco di configurazione
PLC | MITSUBISHI | Giappone |
Schermo a sfioramento | WEINVIEW | Taiwan |
Driver D. C | Eurotherm | REGNO UNITO |
Alimentazione | BENE | Taiwan |
Relè | OMRON | Giappone |
Valvole idrauliche | YUKEN | Giappone |
Pompa idraulica | YUKEN | Giappone |
Contattori | LS(LG) | Corea |
Relè solido | FOTEK | Giappone |
Demolitore | LS(LG) | Corea |
Modulo di comando temperatura | MITSUBISHI | Giappone |
Tenuta dell'olio | DZ | Taiwan |
Tubo dell'olio | LIEBAO | Taiwan |
Trasduttore | GEFRAN | Italia |
Interruttore di prossimità | KINGTON | Taiwan |
Motore D. C | XIMA | Cina |
Valvola dell'aria | FESTO | Germania |
Centralina parison | Moog | Giappone |
Servovalvola | Moog | Giappone |
Parametri:
Modello della macchina | PXB3000L | ||||
Materiale | PE, PP, ABS... | ||||
Capacità massima del contenitore | L | 3000 | |||
Uscita ( Ciclo a secco) | pc/ora | 150 | |||
Dimensioni macchina(L×L×a) | M | 9.5×5.8×7.5 | |||
Peso della macchina | T | 65 | |||
Unità di bloccaggio | |||||
Forza di serraggio | kn | 1200-1500 | |||
Dimensioni piano stampo(L×a) | mm | 1950×1950 | |||
Corsa di spostamento del piano | mm | 1200-3400 | |||
Corsa di spostamento del piano | mm | 2200 | |||
Dimensioni stampo max (LxA) | mm | 1700×2200 | |||
Spessore stampo | mm | 1250-1450 | |||
Potenza | |||||
Alimentazione motorino pompa olio servoassistita | KW | 37 | |||
Cilindrata della servopompa | L/MIN | 200 | |||
Pressione di soffiaggio | MPA | 1 | |||
Consumo di aria | M3/MIN | 3 | |||
Pressione dell'acqua di raffreddamento | mpa | 0.5 | |||
Consumo di acqua | L/min | 100 | |||
Consumo energetico medio | KW | 100-120 | |||
Unità estrusore | |||||
Diametro vite | mm | 120 | |||
Rapporto L/D vite | L/D. | 30 | |||
Capacità di fusione in HDPE Per HDPE | kg/ora | 350-420 | |||
Numero Di zona di riscaldamento | zona | 6 | |||
Potenza di riscaldamento vite | kw | 39 | |||
Alimentazione Ventola a vite | KW | 0.6 | |||
Potenza motore estrusore | kw | 110 | |||
Testa di filiera | |||||
Numero Di zone di riscaldamento Per Testa singola | zona | 6 | |||
Potenza di riscaldamento Per Testa singola | kw | 39 | |||
Diametro massimo della spina | mm | 550 | |||
Capacità accumulatore | L | 80 | |||
(HDPE) peso accumulatore (HDPE) | KG | 60 |
Tempi di consegna:
- entro 90 giorni dalla ricezione del deposito
Formazione:
- forniamo gratuitamente un servizio di formazione per due o tre uomini operativi (ma il costo per la pensione e l'alloggio dell'istruttore non è incluso).
Installazione:
- Il fornitore invierà uno specialista per eseguire una prova della macchina fino a quando non sarà in funzione nello stato normale.
Garanzia:
- La nostra garanzia è valida per un periodo di 12 mesi. Se il malfunzionamento è causato dall'auto-qualità della macchina, la risolveremo gratuitamente.
Attrezzature ausiliarie:
- sono disponibili attrezzature ausiliarie per la linea di produzione e opzionali, si prega di richiedere un preventivo.