Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tipo di cinghia | Tipo di tessuto | Resistenza del tessuto singolo (N/mm) | Spessore del coperchio in gomma (mm) | Totale spessore (mm) | Strato | Larghezza nastro (mm) | Lunghezza nastro (m)/rotolo | |
Gomma superiore | Gomma inferiore | |||||||
Tela di cotone (CC) nastro trasportatore | CC-56 | 56 | 3.0-6.0 | 1.5-6.0 | 3-30 | 3-12 | 300-2800 | 200 |
Nylon (NN) nastro trasportatore | NN100 | 100 | ||||||
NN150 | 150 | |||||||
NN200 | 200 | |||||||
NN250 | 250 | |||||||
NN300 | 300 | |||||||
NN400 | 400 | |||||||
NN500 | 500 | |||||||
NN600 | 600 | |||||||
Poliestere (EP) nastro trasportatore | EP100 | 100 | ||||||
EP150 | 150 | |||||||
EP200 | 200 | |||||||
EP250 | 250 | |||||||
EP300 | 300 | |||||||
EP350 | 350 | |||||||
EP400 | 400 | |||||||
EP500 | 500 | |||||||
EP600 | 600 |
Livelli di prestazioni in gomma del nastro trasportatore
Codice livello | Resistenza alla trazione MPa≥ | Allungamento a rottura % ≥ | Usura mm3 ≤ |
D | 18 | 400 | 90 |
H | 25 | 450 | 120 |
L | 20 | 400 | 150 |
P | 14 | 350 | 200 |
Nota:Condizioni di lavoro D-strong Wear;Condizioni di lavoro H-strong trail crack;Condizioni generali di lavoro L-condizioni di lavoro;P-oil resistente, termoresistente, resistente agli acidi e agli alcali, resistente al freddo e al fuoco generale nastro trasportatore resistente. |