Informazioni di Base.
finitura della superficie
fine
mercati serviti
tutto il settore
personalizzato
personalizzato e non personalizzato
utilizzo
interno ed esterno
oem/odm
benvenuto
File
formattare cad automatico, pdf, jpg
Pacchetto di Trasporto
as Your Request
Specifiche
Customed
Marchio
BRP
Origine
China
Codice SA
4016931000
Capacità di Produzione
1000000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto | ||
Prodotti | Nome | Guida per catena UHMWPE resistente all'usura personalizzata |
Categoria prodotti | Estrusione di parti in plastica | |
Materiale | PP, ABS, PC, ABS+PC, NYLON, DELRIN (POM), PMMA, AS, PS, PE, PET, PVC, PEEK, ecc.; materiale aggiunto GF (ABS+GF, PA66+GF, PA666+GF); materiale simile a gomma (TPE, PU, NBR, silicone, NBR+TPE, ecc.) | |
Dimensioni | Tutte le dimensioni e lo spessore disponibili. | |
Forma | in grado di tutte le forme come da disegno | |
Colore | Naturale,nero,trasparente (trasparente standard o trasparente ad alta ottica), semitrasparente, altri colori (codice Pantone o codice RAL, o secondo il campione del cliente). | |
Finitura della superficie | Texture (standard VDI/MT, o fatta su campione del cliente), lucidata (lucidata, lucidata a specchio), liscia, verniciata, verniciatura a polvere, stampa, elettroplaccatura, ecc. | |
Disegno | La creazione di disegni 2D o 3D in qualsiasi formato immagine/immagine è corretta | |
Campione gratuito | Sì | |
OEM/OEM | Sì | |
Applicazione | Domestico, elettronica, veicoli, macchine, ospedale, Cosmetici, militari, aerospaziali ecc. | |
Certificazione di qualità | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
QC | Ogni produzione di ordine otterrà più di 10 volte controllo regolare e 5 five volte controllo casuale dal nostro QC professionale. O da terzi nominati dal cliente | |
Stampo | Processo di stampaggio | Stampaggio ad iniezione, sovrastampaggio. |
Tipo di stampo | Stampo di plastica per iniezione | |
Standard | HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM, ecc. | |
Attrezzatura | Tornio, fresatura, smerigliatrice, trapano, CNC, EDM, macchina per taglio a filo, perforatrice | |
Corridore | Freddo o caldo | |
Cancello | Cancello laterale, cancello secondario, cancello diretto, cancello a gancio, cancello a punto pin, ecc. | |
Cavità | Cavità singole o multiple | |
Durata stampo | 300,000~1,00,000 volte |
COME OTTENERE UNA SOLUZIONE/UN PREVENTIVO PER LE PARTI IN PLASTICA:
Ordinare la soluzione | |
Ordine | OEM o ODM Benvenuto. Campione o lastra/bottone di materiale libero per la valutazione della qualità, campione di stampo secondo il disegno per l'approvazione della produzione in serie, |
Termini di pagamento | L/C, T/T, WEST UNION, MONEYGRAM, PAYPAL, ESCROW |
Tempo di consegna | 3~5 settimane per la produzione di stampi, e 1~2 settimane per la produzione di serie |
Pacchetto | Secondo il favore del cliente. Sacchi, cartoni, scatole di legno e pallet di legno o di plastica, ammortizzanti, |
Termine di consegna | FOB CINA, porto di destinazione CIF, magazzino/indirizzo merci del cliente DDP |
Spedizione | Via posta aerea, via mare, espressa come DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS |
Controllo qualità | Approvazione del campione prima dell'ordine e rapporto del test QC (forse da parte di terzi) prima del bilanciamento. |
PRODUZIONE E ATTREZZATURE:
ELENCO DELLE ATTREZZATURE | ||||
NOME | SPECIFICHE | MARCHIO | LUOGO ORIGINALE | QUANTITÀ |
Macchine CNC | Grafico 600 | KNUTH | GERMENY | 3 |
1370 | KAFO | TAIWAN | 25 | |
Macchine EDM | ZNC450 | BANDANA | TAIWAN | 3 |
ZNC430 | BANDANA | TAIWAN | 4 | |
Macchine di rettifica | ACC-350ST | BESFORD | CINA | 6 |
Lavorazione del tornio CNC | L150G-II | OKUMA | CINA | 3 |
Macchine per il taglio di fili | DK7732 | NUOVO VELOCE | CINA | 3 |
Fresatrice | SHCM-97A | GENTIGER | TAIWAN | 8 |
Macchina a iniezione | 100 T-450 T. | Haitiano | CINA | 12 |
Macchina CMM | CRT-PA574 | MITUTYO | GIAPPONE | 1 |
Tester di durezza | TILO-T60 | MITUTYO | GIAPPONE | 2 |