Informazioni di Base.
Model No.
EP100
spessore
7-15 mm
tessuto
Ep, Nn, Cc
bordo
bordo dello stampo o bordo tagliato
applicazione
frantumatore di pietre, cemento, sabbia, legno, pellet di acciaio
Pacchetto di Trasporto
PP Bag
Specifiche
50m, 70m, 100m,
Marchio
bothwin belt
Origine
Qingdao
Codice SA
401012
Capacità di Produzione
120000meter/Per Month
Descrizione del Prodotto
nastro trasportatore in gomma per pareti laterali
Il nastro trasportatore a parete laterale è progettato con due pareti laterali ondulate stampate per il nastro di base rigido trasversale. Si tratta di una base rigida trasversale che utilizza tessuti appositamente progettati per garantire la massima stabilità in direzione trasversale, con conseguente migliore supporto laterale di ritorno.
I nastri A parete LATERALE sono progettati per la movimentazione di materiali senza fuoriuscite e per garantire una movimentazione più rapida e di materiali sfusi, 4 volte rispetto ai nastri trasportatori standard in termini di capacità di trasporto.
Materiali della carcassa: 2~6 strati di Tela CC o TN/C.
resistenza alla trazione: 10 mpa, 15 mpa, 17 mpa, 20 mpa, 24 mpa, 25 mpa,
GRADO: Z, W, M, N, MOR.
Vantaggi:
costi di manutenzione ridotti
2. Grande capacità di trasporto e può evitare fuoriuscite di materiale in modo efficace
3. Il nastro può facilitare il passaggio dal trasporto orizzontale a quello inclinato
Dal trasporto inclinato a quello orizzontale
4. Consente di risparmiare molto spazio in quanto consente il trasporto del materiale a 0°-90°
Requisiti di bassa potenza e funzionamento regolare
6. Ampia gamma di movimentazione dei materiali
7. Praticamente zero fuoriuscite
Specifiche e dati tecnici del nastro trasportatore in gomma:
Tessuto tipo | Tessuto struttura | Tessuto spece | Strato Spesso (mm/p) | Resistenza(N/mm) | Copertura spessa (mm) | Larghezza mm | Lunghezza mm | ||||||
Ordito | Trama | 2 veli | 3 veli | 4 veli | 5 veli | 6 veli | Superiore | Superiore | |||||
EP | EP | EP | EP-100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5~12 | 0~4.5 | 400~2500 | ≤300 |
EP-150 | 0.8 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-200 | 0.9 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 500~2500 | ||||||
EP-250 | 1.15 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1.25 | 0 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-400 | 1.45 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2400 | 800~2500 | ||||||
EP-500 | 1.55 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 3000 |
La stuccia è realizzata in tessuto rinforzato, solido, anti-shock per evitare distorsioni.
Pulire i tipi T, TS, C, TC e TCS.
Le forcelle "TS" e "TCS" sono normalmente utilizzate per le condizioni di abrasione
Le forcelle "T" e "TS" vengono normalmente utilizzate fino a 40 grado
"TC" e "TCS" sono normalmente utilizzati da 40 gradi a. 90
c) il livello di: 2-10
(d) coperchio in plastica: Faccia: 1.5-8 mm non faccia: 0 mm-4, 5 mm
Dati tecnici Del nastro trasportatore laterale
Larghezza cinghia base B(mm) | Altezza parete laterale H(mm) | Altezza gancio H1(mm) | BF(mm) | BR(mm) | R(mm) |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 630 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 770 | ||
400 | 360 | ||||
1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 910 | ||
400 | 360 | ||||
1800 | 240 | 220 | 75 | 1110 | 270 |
300 | 280 | 105 | 1050 | ||
400 | 360 | ||||
500 | 460 | 125 | 1010 |
I nostri tipi di cinghia:
No | Nastro trasportatore in gomma |
1 | Nastro trasportatore per impieghi generali |
1.1 | Nastro trasportatore EP(poliestere): EP100, EP125, EP150, EP200, EP250, EP300, EP400, EP500, EP630 |
1.2 | Nastro trasportatore NN(Nylon): NN100, NN125, NN150, NN200, NN250, NN300, NN400, NN500, NN630 |
1.3 | Nastro trasportatore in cotone: CC-56 |
1.4 | Nastro trasportatore con cavo in acciaio: ST630, ST800, ST1000, ST1250, ST1600, ST2000, ST2500, ST3150, ST4000, ST4500, ST5000, ST5400 |
2 | Nastro trasportatore per uso speciale |
2.1 | Nastro trasportatore termoresistente |
2.2 | Nastro trasportatore ad alta temperatura |
2.3 | Nastro trasportatore ignifugo |
2.4 | Nastro trasportatore resistente al freddo |
2.5 | Nastro trasportatore resistente all'olio |
2.6 | Nastro trasportatore resistente agli agenti chimici |
3 | Nastro trasportatore a freccia |
4 | Nastro trasportatore elevatore benna |
5 | Nastro trasportatore in PVC/PU |
6 | Cinghia di trasmissione piatta |
Altri prodotti popolari
SBR, NBR, CR, EPDM, SILICONE, Viton, foglio di gomma naturale
Tappetino ESD, tappetino EVA, tappetino in PVC
Strato di gomma Hypalon, pavimento palestra EPDM
Punto prigioniero, dama, diamante, nervatura fine, pavimento in lamiera di gomma a coste larghe, tappetino stabile, tappetino cavo
Foglio di ritardo della puleggia, bordo del mantello