- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nastro trasportatore bianco per alimenti sicuri per la vendita a caldo, standard ISO
Il nastro trasportatore EP, costituito da 1-6 strati di tessuto EP, in gomma EP, ha lo stesso pregio del nastro trasportatore in nylon. Il suo corpo tensile è realizzato in poliestere di ordito e tela di trama. La sua prestazione è caratterizzata da un basso allungamento nella direzione dell'ordito e da un'eccellente formazione di scanalatura nella direzione della trama. La resistenza all'umidità non diminuisce, non si verifica muffa, il modulo iniziale del poliestere è alto, e si può assumere un fattore di sicurezza inferiore. È adatto per il trasporto di materiali in condizioni di media e lunga distanza, carico elevato e velocità elevata.
DIN 22102
JISK 6322
COME 1332-2000
SANS 1173:2005
BS 490
Standard | Gomma del coperchio | Adesione | ||||
Resistenza alla trazione | Allungamento a rottura | Abrasione | Coprire con tela | Coprire con tela | Strato da tele | |
DIN 22102 | MPa | % | mm3 | N/mm | N/mm (>1,5 mm) | N/mm |
DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
Standard | Gomma del coperchio | Adesione | ||||
Resistenza alla trazione | Allungamento a rottura | Abrasione | Coprire con tela | Coprire con tela | Strato da tele | |
RMA | MPa | % | mm3 | N/mm (≤1,6 mm) | N/mm (>1,6 mm) | N/mm |
RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 |
RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 |
Standard | Gomma del coperchio | Adesione | ||||||||||
Resistenza alla trazione | Allungamento a rottura | Abrasione | Coprire con tela | Coprire con tela | Strato da tele | |||||||
COME 1332 | MPa | % | mm3 | N/mm (≤1,9 mm) | N/mm (>1,9 mm) | N/mm | ||||||
COME 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | ||||||
COME 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | ||||||
Carcassa | tipo di tessuto | Resistenza per strato (N/mm) | Spessore per strato (mm) | Spessore coperchio (mm) | N. di tele | Larghezza nastro (mm) | Lunghezza per rotolo (m/rotolo) | |||||
Coperchio superiore | Coperchio inferiore | |||||||||||
N. | NN100 | 100 | 0.70 | 3 3 3.2 4 4.5 4.8 6 6 6.4 7.9 8 9.5 | 1.5 3 1.6 2 4.5 1.6 2 6 3.2 3.2 4 3.2 | 2-10 | 300-12000 | 20-100 | ||||
NN125 | 125 | 0.70 | ||||||||||
NN150 | 150 | 0.75 | ||||||||||
NN200 | 200 | 0.90 | ||||||||||
NN250 | 250 | 1.15 | ||||||||||
NN300 | 300 | 1.25 | ||||||||||
NN400 | 400 | 1.50 | ||||||||||
EP | EP100 | 100 | 0.75 | 2-8 | ||||||||
EP125 | 125 | 0.75 | ||||||||||
EP150 | 150 | 0.85 | ||||||||||
EP175 | 175 | 0.85 | ||||||||||
EP200 | 200 | 1.00 | ||||||||||
EP250 | 250 | 1.20 | ||||||||||
EP300 | 300 | 1.35 | ||||||||||
EP350 | 350 | 1.50 | ||||||||||
EP400 | 400 | 1.65 | ||||||||||
EP500 | 500 | 2.00 | ||||||||||
CC | CC56 | 56 | 1.10 | 3-12 |
Hebei TRX Rubber Products Co. , Ltd è un produttore professionale leader di nastri trasportatori e accessori per trasportatori in Cina. Le officine principali coprono 20,000 metri quadrati per un totale di 60,000 metri quadrati dello stabilimento. La tecnologia applicata e le attrezzature delle linee di produzione avanzate sono all'avanguardia nel settore. La sede centrale delle vendite si trova nella capitale della Cina, Pechino, con filiali in ambito nazionale e all'estero.
È specializzato nelle seguenti tre serie: 1) nastro trasportatore per impieghi gravosi, incluso nastro universale EP/NN e CC, nastro Chevron, nastro resistente all'olio, nastro resistente all'abrasione, nastro resistente al calore, Nastro resistente al fuoco, nastro resistente agli agenti chimici, nastro laterale, nastri di trasmissione piatti, 2) fogli in gomma, INCLUSI SBR, NBR, NR, CR, EDPM, Gomma con inserimento 3) accessori per trasportatore. Queste tre serie di prodotti sono conformi alle specifiche RMA, DIN, ASTM e ISO.
I suoi prodotti , onorati con "il livello più avanzato di prodotti" dal Comitato di Scienza e tecnologia, sono stati ampiamente utilizzati in miniere e cave, centrali elettriche, impianti siderurgici, terminali per carichi sfusi, industria del cemento, e altri campi di movimentazione materiali. Con grande successo nel mercato interno, si è focalizzata sul mercato globale con diverse centinaia di clienti stranieri in Asia, Sud America, Nord America, Africa ed Europa.
La missione aziendale:
2. Adottare soluzioni complete con nastri trasportatori e nastri di trasmissione della potenza.
3. Persistere nel miglioramento tecnologico e nel controllo di qualità nell'intero processo di produzione e di servizio.