Informazioni di Base.
Model No.
cb-0008
Pacchetto di Trasporto
Wooden Crate
Specifiche
ISO9001
Marchio
DMC
Origine
Shanghai, China
Codice SA
4010190000
Capacità di Produzione
1000, 000, 000 M/Year
Descrizione del Prodotto
Nastri trasportatori Ricambi, nastri trasportatori, nastri trasportatori in gomma
Caratteristiche del nastro trasportatore in poliestere (nastro EP)
Specifiche e dati tecnici del nastro trasportatore in poliestere multistrato
Aderenza ed allungamento del nastro
Coprire le proprietà delle cinghie
Consegna
Consegna dei campioni: International Express FEDEX, UPS, TNT, DHL, EMS, Posta aerea;
Consegna di prodotti sfusi: Via aerea; via mare; camion; treno;
Le merci verranno consegnate dopo il nostro tempo di produzione, il metodo di consegna si basa sull'area geografica di ciascun cliente.
Termini di pagamento
T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP sono accettabili.
Officina
Pacchetto
Caratteristiche del nastro trasportatore in poliestere (nastro EP)
Specifiche e dati tecnici del nastro trasportatore in poliestere multistrato
Tipo di tessuto | Struttura del tessuto | Tessuto specifiche | Spessore strato (mm/p) | Serie di resistenza (N/mm) | Spessore coperchio(mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | ||||||
Curvatura | Trama | 2 veli | 3 veli | 4 veli | 5 Ply | 6Ply | Superiore | Abbassare | |||||
Poliestere (EP) | Poliestere (EP) | Poliammina (P) | EP-80 | 0.80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0-8.0 | 0-4.5 | 400-2500 | ≤300 |
EP-100 | 0.80 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP-125 | 0.85 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP-150 | 0.90 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-160 | 0.90 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |||||||
EP-200 | 1.05 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2.0-10.0 | 0-6.0 | 500-2500 | ||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1.50 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 3.0-10.0 | 0-6.0 | 600-2500 | |||||
EP-400 | 1.80 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
EP-500 | 2.00 | 2000 | 2500 | 3000 |
Aderenza ed allungamento del nastro
Carcassa della cintura | Forza adesiva | Allungamento | |||
Tra strati N/mm | Tra gomma e carcassa N/mm | Allungamento longitudinale a rottura %≥ | Allungamento longitudinale al carico di riferimento %≤ | ||
Spessore gomma ≤1,5 mm | Spessore della gomma > 1,5 mm | ||||
Tela EP | ≥4.5 | ≥3.2 | ≥3.5 | 10 | 4 |
Coprire le proprietà delle cinghie
Grado di copertura | Resistenza alla trazione≥ | Allungamento≥ | Abrasione≤ | Modifica della resistenza alla trazione e dell'allungamento dopo l'invecchiamento |
MPa | % | mm3 | % | |
X | 24 | 450 | 120 | -45~+80 |
Y | 20 | 400 | 150 | -25~+80 |
Z | 14 | 350 | 250 | -25~+80 |
Consegna dei campioni: International Express FEDEX, UPS, TNT, DHL, EMS, Posta aerea;
Consegna di prodotti sfusi: Via aerea; via mare; camion; treno;
Le merci verranno consegnate dopo il nostro tempo di produzione, il metodo di consegna si basa sull'area geografica di ciascun cliente.
Termini di pagamento
T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP sono accettabili.
Officina
Pacchetto