- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Principali parametri tecnici
Tipo | Tipo tessile | Resistenza per strato Min.(N/mm) | Strati di tessuto | Spessore coperchio(mm) | Larghezza del nastro (mm) | Grado di copertura | |
Coperchio superiore | Coperchio inferiore | ||||||
Nastro EP | EP-100 | 100 | 2-8 | 2-16 | 0-10 | 300-3400 | Resistente all'abrasione Resistente agli urti Termoresistente Resistente all'olio Resistente agli acidi/alcali Resistente al fuoco Ecc. |
EP-125 | 125 | ||||||
EP-150 | 150 | ||||||
EP-200 | 200 | ||||||
EP-250 | 250 | ||||||
EP-300 | 300 | ||||||
EP-350 | 350 | ||||||
EP-400 | 400 | ||||||
EP-500 | 500 | ||||||
Cinghia NN | NN-100 | 100 | 2-10 | ||||
NN-125 | 125 | ||||||
NN-150 | 150 | ||||||
NN-200 | 200 | ||||||
NN-250 | 250 | ||||||
NN-300 | 300 | ||||||
NN-400 | 400 | ||||||
NN-500 | 500 | ||||||
Cinghia CC | CC56 | 56 | 3-12 |
Principali indici tecnici di GB / T 7984-2013
Articolo | Tipo | ||||
NN,EP,CC | |||||
Resistenza all'adesione | Tra rivestimento e anime del nastro | Spessore dello strato di rivestimento>1,5 mm ≥ N/mm | 3.5 | ||
Spessore dello strato di rivestimento 0.8~1,5 mm Superiore a N/mm | 3.2 | ||||
Tra strati ≥ N/mm | 4.5 | ||||
Valore della resistenza alla trazione del nastro a spessore pieno / N / mm | 160 ~ 3150 | ||||
Allungamento della forza di riferimento longitudinale del nastro a spessore pieno / % ≤ | 4 | ||||
Prestazioni di rivestimento | H (usura affilata) | D (usura elevata) | L (usura moderata) | ||
Resistenza alla rottura / MPa ≥ | 24 | 18 | 15 | ||
Allungamento a rottura / % ≥ | 450 | 400 | 350 | ||
Abrasione / mm3 ≤ | 120 | 100 | 200 | ||
Test di invecchiamento (70ºC×168h) Valore mediano di resistenza alla trazione e allungamento | Prima dell'invecchiamento, non deve essere inferiore al 75% del valore corrispondente. |
D1. Sei un produttore?
Sì, da oltre 18 anni prodichiamo principalmente nastri trasportatori in gomma.
D2. Quali sono i vostri prodotti principali?
Nastro trasportatore in tessuto multistrato (tipo EP/NN), nastro trasportatore a cordoncino in acciaio, nastro trasportatore a chevron, nastro a parete laterale, nastro trasportatore bianco, nastro elevatore a benna, nastro filtrante e nastri trasportatori speciali con caratteristiche di termoresistenza, resistenza al freddo, resistente all'olio, ignifugo, resistente all'abrasione, ecc.
D3. E il tempo di consegna?
1) 3--5 giorni per il campione.
2) 20--25 giorni per la produzione di massa. Se urgente, abbiamo il canale verde.
D4. È possibile inviare campioni gratuiti?
Sì, forniamo campioni gratuitamente dopo la richiesta.
D5. E il pacchetto?
Metodo di imballaggio standard per l'esportazione, il vostro requisito speciale sarà rispettato.
D6. Quali sono le condizioni di pagamento?
T/T O L/C.
D7. Potete fare porta-a-porta?
Non c’è problema.
D8. Come si assicura la qualità del prodotto?
Il nostro sistema di controllo qualità era certificato ISO9001. Le attrezzature di produzione di prima classe, gli impianti di collaudo e un sistema completo di garanzia della qualità garantiscono un'elevata qualità.
D9. Qual è il vostro mercato principale?
I nostri prodotti sono fortemente coinvolti nell'esportazione in tutto il mondo, inclusi Europa, America, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Sudafrica, Australia, ecc.
D10. Cosa potete fare per supportarmi meglio?
Siamo in grado di fornire prodotti che soddisfano gli standard di qualità, consegne tempestive, requisiti di imballaggio per il trasporto e altri requisiti speciali dei clienti.