Informazioni di Base.
altezza parete laterale(h)
40 mm
altezza gancio(h1)
35 mm
larghezza inferiore parete laterale(b1)
25 mm
larghezza gancio(b2)
120 mm
larghezza vuoto(b3)
35 mm
tipo a gancio
T/Ts/Tc/Tcs
Pacchetto di Trasporto
Rolls
Specifiche
600/900/1200/1500
Origine
China
Codice SA
4010120000
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Specifiche
Applicazioni
Informazioni sulla società
FAQ
Specifiche
Larghezza cinghia base (B) | Altezza parete laterale(H) | Altezza gancio(H1) | Larghezza inferiore parete laterale(B1) | Larghezza gancio(B2) | Larghezza vuoto(B3) |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 100 | 640 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 100 | 780 | ||
400 | 360 |
Applicazioni
Informazioni sulla società
FAQ
D1. Sei un produttore?
Sì, produciamo principalmente nastri trasportatori in gomma e nastri in gomma V per oltre 20 anni.
D2. E il tempo di consegna?
1) 3--5 giorni per il campione
2) 20--25 giorni per la produzione di massa. Se urgente, abbiamo un canale verde
D3. Come pagare?
1) T/T o L/C tramite conto bancario
2) Selezionare Alibaba Trade Assurance Service
D4. Come circa il pacchetto?
I nastri trasportatori con inclinazione ripida sono imballati con un ripiano in ferro.