- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Clienti
Informazioni di Base.
Model No.
conveyor belt
area aperta
dal 20% al 90%
larghezza
da 200 mm a 6,000 mm
Pacchetto di Trasporto
Plywooden Pallet/Wooden Case
Specifiche
200 mm to 5, 000 mm
Marchio
INNOVAT
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Nastri trasportatori Eye link, denominati anche nastri trasportatori Wire link, nastri trasportatori Eye-Flex, nastri a filo. I nastri Eye link sono prodotti in acciaio inox o in altre leghe. Sono costituiti da una serie di collegamenti ad occhi o moduli di collegamento ad occhi. Uniti con aste trasversali formano una superficie semplice e piatta, estremamente stabile e durevole. Le qualità di questo versatile nastro trasportatore costituiscono una combinazione di vantaggi che lo rendono particolarmente adatto per le applicazioni più impegnative nei settori alimentare, chimico, farmaceutico e del confezionamento.
Materiali: | SS 304, SS 316. |
Diametro dei collegamenti: | 1.2 mm, 1.5 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm. |
Passo catena: | 25.4 mm, 31.75 mm, 38.1 mm, 50.8 mm, 63.5 mm, 76.2 mm. |
Diametro asta: | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. |
Passo spirale: | da 2.4 mm a 100 mm. |
Passo asta: | 25.4 mm, 31.75 mm, 38.1 mm, 50.8 mm, 63.5 mm, 76.2 mm. |
Larghezza del nastro: | da 200 mm a 6,000 mm. |
Lunghezza del nastro: | qualsiasi lunghezza desiderata. |
Distanza cinghia: | da 2 mm a 50 mm. |
Area aperta: | dal 20% al 90%. |
Standard: | Conformità alle norme FDA, GMP, 1935/2004/EC o ad altre norme su richiesta. |
Tipo: | Nastro trasportatore flessibile a occhio ECB senza distanziali Nastro trasportatore flessibile a occhio EBUW con distanza tra i fili sotto saldatura Nastro trasportatore flessibile ad occhio EBRS con anelli come distanziali Nastro trasportatore flessibile ad occhio EBSS con molle come distanziali |
Principali specifiche dei nastri trasportatori della BCE | ||||
Tipi | Passo del nastro | Diametro del filo flessibile dell'occhio | Diametro della traversa | Distanza (min) |
BCE-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
BCE-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
BCE-3 | 1.18" | 0.06" | 0.16" | 0.06" |
BCE-4 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | 0.08" |
BCE-5 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
BCE-6 | 1.25" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
BCE-7 | 1.97" | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
BCE-8 | 1.97" | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
BCE-9 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
BCE-10 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
BCE-11 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
BCE-12 | 1.97" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
BCE-13 | 2.00" | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
BCE-14 | 2.00" | 0.06" | 0.31" | 0.06" |
BCE-15 | 2.00" | 0.08" | 0.24" | 0.08" |
BCE-16 | 2.00" | 0.08" | 0.31" | 0.08" |
BCE-17 | 2.00" | 0.10" | 0.24" | 0.10" |
BCE-18 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.10" |
BCE-19 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
BCE-20 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.16" |
BCE-21 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
BCE-22 | 2.36" | 0.10" | 0.2" | 0.10" |
BCE-23 | 2.76" | 0.16" | 0.28" | 0.16" |
BCE-24 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | 0.10" |
BCE-25 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | 0.10" |
BCE-26 | 3.94" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
Principali specifiche dei nastri trasportatori EBUW | ||||
Tipi | Passo del nastro | Diametro del filo flessibile dell'occhio | Diametro della traversa | Distanza (min) |
EBUW-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-3 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | 0.16" |
EBUW-4 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-5 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-6 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | 0.24" |
EBUW-7 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | 0.31" |
EBUW-8 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.31" |
EBUW-9 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.31" |
EBUW-10 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | 0.20" |
EBUW-11 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | 0.31" |
Principali specifiche dei nastri trasportatori EBRS | ||||
Tipi | Passo del nastro | Diametro del filo flessibile dell'occhio | Diametro della traversa | Distanza (min) |
EBRS-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-3 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | 0.08" |
EBRS-4 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-5 | 1.25" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-6 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-7 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-8 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
EBRS-9 | 2.00" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
EBRS-10 | 2.00" | 0.1" | 0.31" | 0.1" |
EBRS-11 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.16" |
EBRS-12 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-13 | 2.36" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-14 | 2.95" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-15 | 2.95" | 0.1" | 0.31" | 0.1" |
Specifiche principali dei nastri trasportatori EBSS | ||||
Tipi | Passo del nastro | Diametro del filo flessibile dell'occhio | Diametro della traversa | Distanza (min) |
EBSS-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | da 0.28" a 0.79" |
EBSS-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | da 0.28" a 0.79" |
EBSS-3 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | da 0.28" a 0.79" |
EBSS-4 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | da 0.28" a 0.79" |
EBSS-5 | 1.25" | 0.08" | 0.2" | da 0.28" a 0.79" |
EBSS-6 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | da 0.28" a 0.79" |
EBSS-7 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | da 0.30" a 0.79" |
EBSS-8 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | da 0.30" a 0.79" |
EBSS-9 | 1.97" | 0.12" | 0.31" | da 0.41" a 0.79" |
EBSS-10 | 2.00" | 0.08" | 0.24" | da 0.28" a 0.79" |
EBSS-11 | 2.00" | 0.08" | 0.31" | da 0.31" a 0.79" |
EBSS-12 | 2.00" | 0.10" | 0.24" | da 0.30" a 0.79" |
EBSS-13 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | da 0.39" a 0.79" |
EBSS-14 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | da 0.41" a 0.79" |
EBSS-15 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | da 0.47" a 0.79" |
EBSS-16 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | da 0.28" a 0.79" |
EBSS-17 | 2.36" | 0.10" | 0.2" | da 0.30" a 0.79" |
EBSS-18 | 2.76" | 0.16" | 0.28" | da 0.47" a 0.79" |
EBSS-19 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | da 0.30" a 0.79" |
EBSS-20 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | da 0.39" a 0.79" |
EBSS-21 | 3.94" | 0.12" | 0.31" | da 0.41" a 0.79" |
La mesh a spirale bilanciata presenta un design semplice ma efficace, costruito con spirali alternate a sinistra e destra. Queste bobine sono tenute in posizione da aste di crimpatura interconnesse che attraversano la larghezza della cinghia. I bordi del nastro possono essere forniti saldati o con un'estremità a snodo.
La spirale bilanciata ottiene eccellenti proprietà di allineamento utilizzando un modello alternato che impedisce al nastro di tirare su un lato. Il movimento laterale all'interno del nastro viene ridotto mediante l'uso di aste crimpate speciali che mantengono in posizione ciascuna bobina a spirale.
La spirale bilanciata viene fornita più comunemente come nastro ad attrito; tuttavia, alcune maglie possono essere fornite come azionamento positivo, consentendo l'innesto dei pignoni con la rete dei nastri. In alternativa, possiamo fornire spirali bilanciate con bordi a catena per applicazioni con carico elevato.
Sono disponibili facchinetti trasversali e piastre laterali per applicazioni inclinate o requisiti di separazione del prodotto. Wire Belt Company fornisce anche nastri a spirale a doppia equilibratura, per applicazioni con carico particolarmente elevato e/o per prodotti che richiedono un'apertura più stretta rispetto a quanto possibile con nastri a spirale bilanciati standard.
Barre trasversali di qualità con diametro maggiore rispetto ai fili a spirale per una maggiore durata.
Intervallo di temperatura: Da -50°C a 1100°C.
Installazione rapida e semplice.
Manutenzione semplice grazie alla facile sostituzione delle parti rotte.
Resistente ad acidi, alcalini, prodotti chimici, abrasioni e corrosione.
Conformità agli standard di sicurezza alimentare quali FDA, GMP e altri su richiesta.