- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Mostra
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome | Fresa per fresatura CNC BAP300R 4 flute/5 flute taglierina per fresatura sostituibile Con inserto APMT1135PDER | |||||||||
Materiale | 42CrMo | |||||||||
Marchio | OUNUOWEI | |||||||||
Durezza | 40-43HRC | |||||||||
Si prega di notare | Supporto OEM /ODM 2.il prezzo nella descrizione è solo per il vostro riferimento ,si prega di contattare le nostre vendite per ottenere il miglior prezzo |
Modello | Dimensioni (mm) | Inserire | Vite | Chiave | ||||||
D | d | H | W | T | r | KG | ||||
BAP300R-40-16-4T | 40 | 16 | 40 | 8.4 | 6.3 | 9 | 0.35 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 |
BAP300R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.4 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 |
BAP300R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 9 | 0.65 | APMT1135PDER | M2.5*6 | T8 |
BAP400R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.4 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-50-25.4-4T | 50 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 0.4 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.65 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-63-22-5T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | 0.65 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 0.65 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-25.4-5T | 80 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-5T (dente di retromarcia) | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-5T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | 1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 14 | 1.25 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-100-31.75-6T | 100 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | 14 | 1.25 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-125-40-6T | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 14 | 3.1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-125-38.1-7T | 125 | 38.1 | 63 | 16.4 | 10 | 14 | 3.1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-160-40-8T | 160 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | 14 | 5.1 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-200-60-10T | 200 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | 6.78 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
BAP400R-250-60-12T | 250 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | 10.5 | APMT1604PDER | M4.0*9 | T15 |
Shandong Ounuowei Numerical Control Tool Co.,Ltd . È stata fondata nel 2009, con sede nella Provincia di Shandong. È sia un produttore che una società commerciale, con particolare attenzione alla produzione, alle vendite e alla ricerca e sviluppo di CNC tools.The società copre un'area totale di oltre 17,000 metri quadrati e conta più di 200 dipendenti, I nostri prodotti principali includono la serie di portautensili CNC, le pinze ER, le frese frontali high-end /frese terminali /trapani rapidi/trapani a U, le frese indicizzabili e i prodotti periferici per centri di lavoro
R&S.
Abbiamo un team di gestione tecnica professionale con una carriera di oltre 20 anni nel settore delle macchine utensili per uso domestico , tra cui 5 tecnici meccanici laureati e 10 ingegneri meccanici specializzati , che possono fornire supporto tecnico ai clienti in qualsiasi momento e ovunque.
La nostra azienda ha superato la certificazione ISO9001 per il sistema qualità e SGS certificazione
I nostri prodotti sono principalmente esportati in Russia, Turchia, Brasile, Italia, India, Paesi Bassi, Canada, Sud-Est Asiatico, USA e più di cinquanta contee e regioni.