Informazioni di Base.
Model No.
DSJ
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Package
Specifiche
B650~2400
Marchio
SK
Origine
China
Codice SA
8431390000
Descrizione del Prodotto
TRASPORTATORE A NASTRO TELESCOPICO
INFORMAZIONI DI BASE
IL TRASPORTATORE A NASTRO TELESCOPICO viene utilizzato principalmente per il trasporto di materiale nella direzione della superficie mineraria in attività estrattive sotterranee complete, attività estrattive generiche avanzate o operazioni estrattive generiche nelle miniere di carbone. Può essere utilizzato anche per il trasporto di materiale durante lo scavo in galleria. Quando viene utilizzata per il trasporto del materiale in direzione della superficie di estrazione, la coda della macchina è dotata di una macchina di trasferimento a ponte che si collega al trasportatore della superficie di lavoro. Quando viene utilizzata per lo scavo in galleria, la coda della macchina è dotata di una macchina di trasferimento a cinghia collegata alla macchina di scavo.
A causa dell'ambiente di utilizzo limitato di questo tipo di trasportatore a nastro, sono stati applicati requisiti elevati per la progettazione, la produzione e l'installazione. La nostra azienda ha accumulato una grande esperienza in questo settore. Tutti i nostri prodotti hanno ottenuto il "certificato di sicurezza dei prodotti minerari" rilasciato dal National Mining Product Safety Mark Center.
SPECIFICHE TECNICHE E PARAMETRI
N. modello | Capacità massima (t/h) | Distanza (m) | Larghezza del nastro (m) | Velocità del nastro (m/s) | Potenza motore (kw) | Diam. Tamburo di azionamento (mm) | Diam. Puleggia folle (mm) | Dim. Totale testa macchina (LxA) (mm) | Peso di riferimento |
DSJ180/600/3X1250 | 6000 | 3000 | 1800 | 5 | 3X1250 | 1600 | 194 | 6750X2900 | 700.5 |
DSJ180/600/3 X 800 | 6000 | 3000 | 1800 | 5 | 3X800 | 1600 | 194 | 6720X2900 | 672.3 |
DSJ160/400/4X710 | 4000 | 3000 | 1600 | 5 | 4X710 | 1400 | 159 | 6520X2900 | 621.3 |
DSJ160/400/4X560 | 4000 | 3000 | 1600 | 5 | 4X560 | 1250 | 159 | 6520X2900 | 578. 43 |
DSJ140/315/3X710 | 3150 | 1600 | 1400 | 5 | 3X710 | 1000 | 159 | 6220X2860 | 308. 48 |
DSJ140/315/3X630 | 3150 | 1450 | 1400 | 5 | 3X630 | 1000 | 159 | 6220X2850 | 295. 36 |
DSJ140/315/3X560 | 3150 | 1400 | 1400 | 5 | 3X560 | 1000 | 159 | 5880X2850 | 283. 38 |
DSJ140/250/3X500 | 2500 | 3000 | 1400 | 4 | 3X500 | 1000 | 159 | 5650X2842 | 450.2 |
DSJ140/250/3X400 | 2500 | 3000 | 1400 | 4 | 3X400 | 1000 | 159 | 5326X2842 | 437.5 |
DSJ120/200/ (1-3) X400 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 3X400 | 800 | 133 | 4750X2150 | 189. 98 |
DSJ120/200/ (1-3) X355 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 3X355 | 800 | 133 | 4726X2150 | 155.1 |
DSJ120/200/ (1-3) X315 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 3X315 | 800 | 133 | 4710X2150 | 157.9 |
DSJ120/200/ (1-3) X250 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 3X250 | 800 | 133 | 4698X2150 | 147. 1 |
DSJ120/200/(1-3) X200 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 3X200 | 800 | 133 | 4686X2150 | 145.6 |
DSJ 100/120/(1-3) X355 | 1200 | 2500 | 1000 | 3.5 | 3X355 | 800 | 133 | 4526X1725 | 229.4 |
DSJ100/120/ (1-3) X315 | 1200 | 2400 | 1000 | 3.5 | 3X315 | 800 | 133 | 4510X1725 | 224. 1 |
DSJ100/120/ (1-3) X250 | 1200 | 800 | 1000 | 3.5 | 3X250 | 800 | 133 | 4498X1725 | 108. 54 |
DSJ100/120/ (1-3) X200 | 1200 | 800 | 1000 | 3.5 | 3X200 | 800 | 133 | 4486X1725 | 107.04 |
DSJ100/80/ (1-2) X160 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2X 160 | 630 | 108 | 2589X1665 | 94. 16 |
DSJ100/63/2X110 | 630 | 700 | 1000 | 2 | 2X110 | 630 | 108 | 2537X1665 | 86.5 |
DSJ100/63/ (1-2) X90 | 630 | 700 | 1000 | 2 | 2X90 | 630 | 108 | 2537X1665 | 85.8 |
DSJ100/63/2X75 | 630 | 700 | 1000 | 2 | 2 X 75 | 630 | 108 | 2266X1615 | 61.0 |
DSJ80/60/ (1-2) X315 | 600 | 3000 | 800 | 2.5 | 2X315 | 800 | 133 | 2485X1725 | 292.3 |
DSJ80/60/ (1-2) X250 | 600 | 3000 | 800 | 2.5 | 2 X 250 | 800 | 133 | 2385X1725 | 284.1 |
DSJ80/60/ (1-2) X200 | 600 | 2600 | 800 | 2.5 | 2 X 200 | 800 | 133 | 2385X1725 | 248.7 |
DSJ80/60/ (1-2) X160 | 600 | 2400 | 800 | 2.5 | 2X160 | 630 | 108 | 2250X1665 | 156.2 |
DSJ80/40/ (1-2) X110 | 400 | 2400 | 800 | 2 | 2X110 | 630 | 108 | 2250X1665 | 150.5 |
DSJ80/40/ (1-2) X90 | 400 | 2200 | 800 | 2 | 2X90 | 630 | 108 | 2250X1665 | 140.3 |
DSJ80/40/2X75 | 400 | 800 | 800 | 2 | 2 X 75 | 630 | 89 | 2066X1565 | 68.8 |
DSJ80/40/2X40 | 400 | 800 | 800 | 2 | 2 X 40 | 500 | 89 | 1942X1465 | 52.153 |
DSJ65/20/2X40 | 200 | 800 | 650 | 2 | 2 X 40 | 500 | 89 | 1742X1465 | 59.5 |
DSJ65/20/2X22 | 200 | 800 | 650 | 1.6 | 2X22 | 500 | 89 | 1742X1465 | 48.7 |
I NOSTRI TIPICI CASI DI SUCCESSO
INTRODUZIONE AZIENDALE
- Fondata nel 1955, Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd. (La "Società" ) possiede 21 holding, tra cui Shandong Mining Machinery Manufacturing Co., Ltd, ed è stata quotata alla Borsa di Shenzhen (codice: SZ002526) nel dicembre 17, 2010. Alla fine del 2022, la Società possiede un patrimonio complessivo di 4.3 miliardi di RMB, un terreno di oltre 2,000 acri (circa 133 ettari) e oltre 2,000 dipendenti.
- In qualità di uno dei principali produttori di sistemi di trasporto intelligenti (nastri trasportatori) in Cina, Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd. È leader in termini di scala, quota di mercato e livello tecnico dei prodotti. Abbiamo standardizzato e serializzato vari tipi di trasportatori a nastro (con gamma di larghezza del nastro 600-2400), come le serie General, DTII, DTI i (A), Overland Conveyor, Inslited Conveyor with Large Angle, Turning Conveyor, Bidirectional Conveyor, Pipe Conveyors, ecc. i trasportatori di massa registrano ora una potenza totale installata di 8,000KW, capacità di trasporto di 11,500 t/h, inclinazione da -28 a + 33 gradi, larghezza del nastro di 2,400 mm, velocità massima di 6.3 m/s e distanza massima di trasporto per unità di 12.6 km
- L'azienda dispone di funzionalità complete di ricerca e sviluppo, progettazione, test, rilevamento e misurazione, e dispone di capacità di produzione complete per apparecchiature di trasporto intelligenti, come la fusione, la forgiatura, il trattamento termico, la galvanoplastica, saldatura, lavorazione, trattamento superfici, spruzzatura e montaggio automatici. Ha le qualifiche per la contrattazione specializzata di ingegneria di fondazione e di strutture in acciaio, per la contrattazione generale di ingegneria elettromeccanica, piattaforma intelligente di cloud lot, software di sistema di controllo intelligente VI.0 per il trasporto di materiali sfusi, E capacità di contrattazione generale di EPC, BOT e BT funzionamento e manutenzione di sistemi intelligenti di trasporto di materiali sfusi.
- Il Centro di Ricerca e sviluppo tecnologico ha più di 100 tecnici professionisti e gestisce diversi istituti di ricerca, tra cui Overland Conveyor, Pipe Conveyor, General Conveyor, Intelligent Control, Intelligent Operations, Progettazione di processo, Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, Ingegneria civile delle strutture in acciaio, ecc. ci sono 8 ingegneri docenti, 50 ingegneri senior, 20 ingegneri meccanici, 12 ingegneri delle strutture in acciaio, 11 ingegneri dell'automazione e 16 ingegneri di processo, tra cui più della metà dei tecnici ha conseguito la laurea.
- La Società è stata certificata per il sistema di gestione della qualità 2015:1509001, il sistema di gestione ambientale, il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, il Centro Nazionale di Ricerca tecnica "High-Tech Enterprise" e il Centro di Ricerca tecnologica Shandong Coal Machinery Engineering. È stato nominato un'impresa eccellente nazionale nell'industria di macchinario di carbone, impresa doppia di Top-10 nell'industria di macchinario di carbone, impresa di accreditamento di grado AAA della Cina industria di carbone Association ed elencato come "impresa potenziale di Cina" dalla rivista Forbes per cinque anni consecutivi.
LA NOSTRA FABBRICA
CAPACITÀ DI PRODUZIONE E TEST ELEVATE
SERVIZIO DI CONTRATTI EPC/BOT PER TRASPORTATORI INFERIORI
FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DEL TRASPORTATORE
FORNITURA DI MACCHINARI PER L'ESTRAZIONE DEL CARBONE E DI RICAMBI
CERTIFICATI E HORNORS
FILIALI E UFFICI
TEAM BUILDING
COOPEATORS STRATEGICI
CLIENTI PRINCIPALI
VISITE DEI CLIENTI
MOSTRE NAZIONALI E D'OLTREMARE
CERIMONIA DI CANTO
RETE AZIENDALE GLOBALE